売買物件検索
福生市福生 売地
|
|
|
| 所在地 | 東京都福生市福生2237-48 |
|---|---|
| 交通 | JR青梅線福生駅 徒歩7分 |
| 価格 | 3880万円 |
| 間取り | - |
| 管理費 | - |
|---|---|
| 共益費 | - |
| 修繕積立金 | - |
| 更新料 | - |
| 平米単価 | - |
| 維持費等 | - |
| 権利金 | - |
| 借地期間・地代 | - |
| 専有面積 | - |
| 敷地面積 | 182.85㎡ |
| バルコニー面積 | - |
| 私道負担面積 | - |
| 建物構造 | - |
| 総戸数 | - |
|---|---|
| 所有権 | 所有権 |
| 地目 | 宅地 |
| 接道状況 | 北側公道・東側位置指定道路に面する。 |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 80% |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 |
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 国土法届出 | 届出不要 |
| 取引形態 | 媒介 |
| 施工・管理会社 | - |
| 管理形態 | - |
| 築年数 | - |
| 引渡し/入居時期 | - |
| 設備 |
|---|
| 上水道 / 下水道 / |
| 注意事項 |
|---|
|
お好きなハウスメーカーで建築なさってください。
|
TrackbackURL :

